- 註冊時間
- 2013-9-13
- 最後登錄
- 2021-5-13
- 閱讀權限
- 70
- 積分
- 1975
- 精華
- 0
- 帖子
- 528
|
本帖最後由 Alexng 於 2013-11-26 16:56 編輯
俾些資料大家参考啦!
UBS AG 瑞士銀行 買入 363 萬股@平均價 1.98 2.3%2013-11-19 00:00
Hony Capital Fund 2008 GP Limited 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Hony Capital Fund 2008, L.P. 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Hony Managing Partners Limited 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Zhao John Huan 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Hony Capital Fund 2008 GP, L.P. 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Hony Capital Management Limited 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Top Amuse Holdings Limited 買入 6 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00
Most Trend Holdings Limited 賣出 1.15 億股@平均價 2.17 -6.7%2013-10-31 00:00 |
|